<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Semantic Weblog &#187; Algos, Code &amp; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.semager.de/blog/category/algorithmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semager.de/blog</link>
	<description>Semantik für SEO und SEM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Semantik für SEO und SEM</itunes:summary>
	<itunes:author>M.Schneider, Semager</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.semager.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>M.Schneider, Semager</itunes:name>
		<itunes:email>info@semager.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>info@semager.de (M.Schneider, Semager)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Semantik für SEO und SEM</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Semantic Weblog &#187; Algos, Code &amp; SEO</title>
		<url>http://www.semager.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.semager.de/blog/category/algorithmen/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Podcasting" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &amp; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Software How-To" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>Reverse Proxy für SEO</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2010/09/14/reverse-proxy-fur-seo/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2010/09/14/reverse-proxy-fur-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algos, Code & SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Was für einen Sinn soll den ein Reverse Proxy für einen SEO haben? Nun, eigentlich ganz einfach: es geht darum eine IP Adresse im Ausland zu haben auf dem &#8220;offiziell&#8221; die Domain läuft. Inoffiziell ist dies aber nur ein Reverse Proxy, der die Anfragen an den Server in Deutschland zurück routet. Dort werden Sie bearbeitet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2010/09/14/reverse-proxy-fur-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webanalyse um SEMRush-Daten ergänzt</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2010/05/03/webanalyse-um-semrush-daten-erganzt/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2010/05/03/webanalyse-um-semrush-daten-erganzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 21:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algos, Code & SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Die Webanalyse wurde nun um ein paar weitere Daten von SEMRush ergänzt. Im einzelnen finden sich nun die Top 10 Wörter mit denen diese Domain rankt, sowie ein paar Daten dazu wie genaue Position, Anzahl der Suchergebnisse, etc. Unter &#8220;Competitors&#8221; finden sich dann Domains, die zu den gleichen Keywords ranken, wie die getestete Webseite und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2010/05/03/webanalyse-um-semrush-daten-erganzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googlebot füllt Suchanfragen aus</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2010/02/24/googlebot-fullt-suchanfragen-aus/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2010/02/24/googlebot-fullt-suchanfragen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algos, Code & SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Da ich aus aktuellem Anlass in letzter Zeit öfters in die echtzeit Log-Dateien meines Servers sehe, ist mir aufgefallen, das der Googlebot anscheinend hergeht und Suchanfragen ausfüllt. Und dies, obwohl eindeutig in der robots.txt definiert wurde, das dieses Verzeichnis gesperrt ist. Muss man nicht verstehen&#8230; ? 66.249.65.116 &#8211; - [24/Feb/2010:16:19:25 +0100] &#8220;GET /search/?q=streifenvorhang HTTP/1.1&#8243; 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2010/02/24/googlebot-fullt-suchanfragen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SERPs CTR zu hoch bewertet?</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2009/12/29/google-serps-ctr-zu-hoch-bewertet/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2009/12/29/google-serps-ctr-zu-hoch-bewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algos, Code & SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Wie vielen von euch bekannt sein sollte, ist der CTR die Click-Through-Rate in den normalen Suchergebnissen von Google, ebenfalls ein Signal für eine gute oder schlechte Domain. Sprich, wenn eure Seite auf Platz 10 ist und Ihr sie in ein bestimmten Frequenz (Cookie, User-Agent, etc) immer wieder mal anklickt, steigt eure Position allein durch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2009/12/29/google-serps-ctr-zu-hoch-bewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript und CSS verkleinern</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2009/09/10/javascript-und-css-verkleinern/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2009/09/10/javascript-und-css-verkleinern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algos, Code & SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Da ich gerade mal so etwas gebraucht habe, habe ich schnell mal einen CSS und Javascript compressor geschrieben und ihn als API online gestellt. Das Tool verkleinert Javascript und CSS (Cascading Style Sheets) um bis zu 70%. Nützlich wenn man Bandbreite sparen will und die Benutzer die Internetseite damit schneller laden können. CSS: entfernt alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2009/09/10/javascript-und-css-verkleinern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

