<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare für Semantic Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.semager.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semager.de/blog</link>
	<description>Semantik für SEO und SEM</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google will FTP Daten auslesen von Xela S.</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2012/01/17/google-will-ftp-daten-auslesen/comment-page-1/#comment-43580</link>
		<dc:creator>Xela S.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=515#comment-43580</guid>
		<description>Auch aufgrund von anderen Nachrichten und der angekündigten Vereinheitlichung aller Google-Nutzerbedingungen kommt es mir manchmal so vor, als würde Google mehr Informationen sammeln wollen, als es derzeit benötigt und evtl. auch mehr, als überhaupt sinnvoll verwendet werden können.

Leider gibt es für viele Dienste von google so viele Argumente, dass kaum jemand Datenschutzbedenken hat, sodass man viele Informationen mit Vereinheitlichung der Nutzerbedingungen zusammenlegen wird...

Vielleicht interessiert sich google ja über den ftp-Zugriff ja für das Innenleben eines CMS auf einer Website, wie oft das Administrationspanel aufgerufen wird, oder so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch aufgrund von anderen Nachrichten und der angekündigten Vereinheitlichung aller Google-Nutzerbedingungen kommt es mir manchmal so vor, als würde Google mehr Informationen sammeln wollen, als es derzeit benötigt und evtl. auch mehr, als überhaupt sinnvoll verwendet werden können.</p>
<p>Leider gibt es für viele Dienste von google so viele Argumente, dass kaum jemand Datenschutzbedenken hat, sodass man viele Informationen mit Vereinheitlichung der Nutzerbedingungen zusammenlegen wird&#8230;</p>
<p>Vielleicht interessiert sich google ja über den ftp-Zugriff ja für das Innenleben eines CMS auf einer Website, wie oft das Administrationspanel aufgerufen wird, oder so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Semager von M.Schneider</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-42238</link>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-42238</guid>
		<description>Hy Moreno, so etwas haben wir auch im Kopf und sind auch bereits an der Umsetzung. Schön wäre es, wenn Du uns ein paar Beispiele geben könntest, wie DU dir das vorstellst. Evtl. ergeben sich so sogar noch weitere Ideen. Bis bald
Matze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hy Moreno, so etwas haben wir auch im Kopf und sind auch bereits an der Umsetzung. Schön wäre es, wenn Du uns ein paar Beispiele geben könntest, wie DU dir das vorstellst. Evtl. ergeben sich so sogar noch weitere Ideen. Bis bald<br />
Matze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Semager von Moreno</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-41891</link>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-41891</guid>
		<description>Eigentlich wäre super zu den gefundenen Wörter noch Verwendungsbeispiele zu nennen oder auch &quot;Konnektoren&quot; zu dem eingegebenen Searchterm einzublenden....

Sonst ist das die beste semantische Suchmaschine für die Deutsche Sprache</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wäre super zu den gefundenen Wörter noch Verwendungsbeispiele zu nennen oder auch &#8220;Konnektoren&#8221; zu dem eingegebenen Searchterm einzublenden&#8230;.</p>
<p>Sonst ist das die beste semantische Suchmaschine für die Deutsche Sprache</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Semager von Busch</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-41773</link>
		<dc:creator>Busch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-41773</guid>
		<description>Hallo. Das (i) neben den Überschriften... Das habe ich soeben auch gefunden. Dachte das wäre jetzt neu. War das schon immer da? Wenn ja, dann war ich wohl blind, hatte ich die ganze Zeit nicht gesehen. Jetzt erklärt sich mir auch der Wert &quot;Highest&quot;, mit dem konnte ich bisher am wenigsten anfangen. Danke für die Antwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Das (i) neben den Überschriften&#8230; Das habe ich soeben auch gefunden. Dachte das wäre jetzt neu. War das schon immer da? Wenn ja, dann war ich wohl blind, hatte ich die ganze Zeit nicht gesehen. Jetzt erklärt sich mir auch der Wert &#8220;Highest&#8221;, mit dem konnte ich bisher am wenigsten anfangen. Danke für die Antwort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was ist Semager von M.Schneider</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-41748</link>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-41748</guid>
		<description>Hallo, bitte klicken Sie doch mal auf das (i) Symbol, das sich immer neben der Spalte befindet. Dort finden sich weitere Informationen, was sich jeweils dahinter verbirgt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, bitte klicken Sie doch mal auf das (i) Symbol, das sich immer neben der Spalte befindet. Dort finden sich weitere Informationen, was sich jeweils dahinter verbirgt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

