<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>Semantic Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.semager.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semager.de/blog</link>
	<description>Semantik für SEO und SEM</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 21:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Semantik für SEO und SEM</itunes:summary>
	<itunes:author>M.Schneider, Semager</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.semager.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>M.Schneider, Semager</itunes:name>
		<itunes:email>info@semager.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>info@semager.de (M.Schneider, Semager)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Semantik für SEO und SEM</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>Semantic Weblog</title>
		<url>http://www.semager.de/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.semager.de/blog</link>
	</image>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Podcasting" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &amp; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Software How-To" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>Google will FTP Daten auslesen</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2012/01/17/google-will-ftp-daten-auslesen/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2012/01/17/google-will-ftp-daten-auslesen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen ist mir ein seltsamer Eintrag in meinen Logs aufgefallen: Jan 15 08:11:14 www proftpd[13677]: www.ng-marketing.com (crawl-66-249-72-80.googlebot.com[::ffff:66.249.72.80]) &#8211; USER anonymous: no such user found from crawl-66-249-72-80.googlebot.com [::ffff:66.249.72.80] to ::ffff:82.212.221.34:21 Es sieht so aus als versuche Google sich mit einem Anonymen Benutzer an meinem FTP anzumelden. Zwar gibt es vereinzelte Hinweise im Netz das Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2012/01/17/google-will-ftp-daten-auslesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design und Performance Updates</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2011/07/15/design-und-performance-updates/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2011/07/15/design-und-performance-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Der fleißige Nutzer von Semager wird sicherlich schon gemerkt haben, dass neben einigen Design-Updates auch ein deutlicher Geschwindigkeits-Ruck durch Semager gegangen ist. Neben den Suggests, sprich Suchvorschläge sobald man anfängt zu tippen, wurde einige Scripte überarbeitet und zwischenzeitlich obsolet gewordener Programmcode gelöscht. Das größte Update fand im Backend statt, hier gab es eine neue Server-Architektur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2011/07/15/design-und-performance-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat noch CPU Ressourcen frei?</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2011/04/16/wer-hat-noch-cpu-ressourcen-frei/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2011/04/16/wer-hat-noch-cpu-ressourcen-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unsere Meinung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Heutige Prozessoren sind für normale Office Arbeiten und Internet eigentlich total überdimensioniert. Wer also seinen Rechner gerade mal mit 5-10% Auslastung betreibt dem sei das World Community Grid empfohlen. Why not donate your unused computer time to help discover new materials that efficiently capture and store solar radiation as energy for later use? Effiziente Solarenergie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2011/04/16/wer-hat-noch-cpu-ressourcen-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semager im Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF)</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2011/03/29/semager-im-ministerium-fur-bildung-und-forschung-bmbf/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2011/03/29/semager-im-ministerium-fur-bildung-und-forschung-bmbf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Vorträge sind was feines. Man lernt eine Menge interessanter Menschen und Möglichkeiten kennen. So geschehen letzte Woche Donnerstag in Bonn im Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Mein Vortrag ging über semantische Tools und Algorithmen, sowie über deren Fortschritte im Laufe der Zeit. Das Gremium beschäftigte sich mit Weiterbildungsdatenbank, deren Normalisierung, Statistiken, sowie Möglichkeiten wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2011/03/29/semager-im-ministerium-fur-bildung-und-forschung-bmbf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signifikante Kollokationen</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/2011/03/08/signifikante-kollokationen/</link>
		<comments>http://www.semager.de/blog/2011/03/08/signifikante-kollokationen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort findet Ihr in der Webseiten-Analyse als Ergebnis die Box &#8220;Als zusammenhängende Ausdrücke erkannt&#8221; unten rechts unterhalb der Spam-Signale. Damit zeigt das Tool euch auf, welche Wörter mit sehr hoher Signifikanz immer paarweise auftreten. Langfristig wird dies die Qualität der Keyword Ergebnisse erhöhen. Veränderungen im Ranking der Keywords untereinander sind kaum zu erwarten. Es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.semager.de/blog/2011/03/08/signifikante-kollokationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

