<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Was ist Semager</title>
	<atom:link href="http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semager.de/blog</link>
	<description>Semantik für SEO und SEM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 01:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Christoph Decker</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-44052</link>
		<dc:creator>Christoph Decker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-44052</guid>
		<description>Frage: Wieso sind bei Ihrem Webseiten Test in der Spalte &quot;Such-Volumen&quot; keine Werte aufgeführt - das wäre ideal (ich hätte dann einen schnellen Überblick und müsste dann nicht im Google-Tool oder  bei den Essentials nachsehen).
Ansonsten finde ich euer Tool für die Onpage-Einzelseiten-Optimierung sehr gelungen.

Grüße

Christoph Decker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frage: Wieso sind bei Ihrem Webseiten Test in der Spalte &#8220;Such-Volumen&#8221; keine Werte aufgeführt &#8211; das wäre ideal (ich hätte dann einen schnellen Überblick und müsste dann nicht im Google-Tool oder  bei den Essentials nachsehen).<br />
Ansonsten finde ich euer Tool für die Onpage-Einzelseiten-Optimierung sehr gelungen.</p>
<p>Grüße</p>
<p>Christoph Decker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang Polatzek</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-43693</link>
		<dc:creator>Wolfgang Polatzek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:03:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-43693</guid>
		<description>Bitte markieren Sie den Rahmen  in den der Suchbegriff eingegeben werden soll deutlicher. Als Sehbehinderter kann ich ihn micht mehr finden. jkDie kleine blaue Schrift am unteren Bildrand ist für mich fast nicht zu lesen. Bitte etwas größer und mehr Kontraste. 
Vielen Dank 
Wolfgang Polatzek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bitte markieren Sie den Rahmen  in den der Suchbegriff eingegeben werden soll deutlicher. Als Sehbehinderter kann ich ihn micht mehr finden. jkDie kleine blaue Schrift am unteren Bildrand ist für mich fast nicht zu lesen. Bitte etwas größer und mehr Kontraste.<br />
Vielen Dank<br />
Wolfgang Polatzek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M.Schneider</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-42238</link>
		<dc:creator>M.Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 15:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-42238</guid>
		<description>Hy Moreno, so etwas haben wir auch im Kopf und sind auch bereits an der Umsetzung. Schön wäre es, wenn Du uns ein paar Beispiele geben könntest, wie DU dir das vorstellst. Evtl. ergeben sich so sogar noch weitere Ideen. Bis bald
Matze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hy Moreno, so etwas haben wir auch im Kopf und sind auch bereits an der Umsetzung. Schön wäre es, wenn Du uns ein paar Beispiele geben könntest, wie DU dir das vorstellst. Evtl. ergeben sich so sogar noch weitere Ideen. Bis bald<br />
Matze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moreno</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-41891</link>
		<dc:creator>Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 00:33:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-41891</guid>
		<description>Eigentlich wäre super zu den gefundenen Wörter noch Verwendungsbeispiele zu nennen oder auch &quot;Konnektoren&quot; zu dem eingegebenen Searchterm einzublenden....

Sonst ist das die beste semantische Suchmaschine für die Deutsche Sprache</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wäre super zu den gefundenen Wörter noch Verwendungsbeispiele zu nennen oder auch &#8220;Konnektoren&#8221; zu dem eingegebenen Searchterm einzublenden&#8230;.</p>
<p>Sonst ist das die beste semantische Suchmaschine für die Deutsche Sprache</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Busch</title>
		<link>http://www.semager.de/blog/was-ist-semager/comment-page-1/#comment-41773</link>
		<dc:creator>Busch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.semager.de/blog/impressum/was-ist-semager/#comment-41773</guid>
		<description>Hallo. Das (i) neben den Überschriften... Das habe ich soeben auch gefunden. Dachte das wäre jetzt neu. War das schon immer da? Wenn ja, dann war ich wohl blind, hatte ich die ganze Zeit nicht gesehen. Jetzt erklärt sich mir auch der Wert &quot;Highest&quot;, mit dem konnte ich bisher am wenigsten anfangen. Danke für die Antwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo. Das (i) neben den Überschriften&#8230; Das habe ich soeben auch gefunden. Dachte das wäre jetzt neu. War das schon immer da? Wenn ja, dann war ich wohl blind, hatte ich die ganze Zeit nicht gesehen. Jetzt erklärt sich mir auch der Wert &#8220;Highest&#8221;, mit dem konnte ich bisher am wenigsten anfangen. Danke für die Antwort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

